·¹ÀÌÀú ½Ã·Â ±³Á¤¼ö¼ú
IFS vs Ÿ·¹ÀÌÀú
iFS¶ó½Ä & Ÿ ÆèÅä¼¼ÄÁµå ¶ó½Ä ºñ±³
ºÐ·ù(Åë»ó¸íĪ) | IFS(iFS¶ó½Ä) | L±âÁ¾ | V±âÁ¾ |
---|---|---|---|
½ÃÀåÁ¡À¯À²(¹Ì±¹) | 87.8%(1À§) | 10.7%(2À§) | 0.8%(4À§) |
FDA ½ÂÀÎ ¹× ¼ö¼ú °Ç¼ö | 1999³â / 350¸¸°Ç ÀÌ»ó (ÆèÅä¼¼ÄÁ·¹ÀÌÀúÀÇ È¿½Ã·Î 10¿©³âÀÇ ¿¬±¸ ¹× ÀÓ»ó°á°ú·Î ¾ÈÀü¼º ¹× ¿ìÁÖ¼º ÀÔÁõ) | 2006³â / ¾à 6¸¸°Ç | 2007³â / ¾à 7õ5¹é°Ç |
¼ö¼ú½Ã°£ | 8~20ÃÊ(Çö Femto Áß °¡Àå ºü¸§) | 30~40ÃÊ | 20~30ÃÊ |
°¢¸·ÀýÆí µÎ²² | 90~400¬èm(ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¼³Á¤°¡´É) | 90,110,140¬èm | 140¬èm(¼±ÅÃÀÌ ÀÖ¾î Á¦ÇÑÀû) |
Àý»è¸é (Side Cut) °¢µµ | 30-150µµ(¹ÐÀÛÀÌ ÀßµÇ¾î »óÇǼ¼Æ÷ Áõ½Ä Â÷´Ü) | 28µµ °íÁ¤(»óÇǼ¼Æ÷ Áõ½ÄÀÇ ±â´É¼º Á¸Àç) | |
¼®¼Ç ·Î½º(¼ö¼ú Áß ´« °íÁ¤¾ÐÀÌ Ç®¸®´Â Çö»ó)¹ß»ý ½Ã ´ëó | ¹®Á¦ ¹ß»ý½Ã Áï½Ã Àç¼ö¼ú °¡´É | Áï½Ã Àç¼ö¼ú ºÒ°¡ | Áï½Ã Àç¼ö¼ú ºÒ°¡(3~5ÀÏ ÈÄ °¡´É) |
¼ö¼úÁ÷Àü Á߽ɺ¯°æ | °¡´É | ºÒ°¡´É | ºÒ°¡´É |
Ÿ¿øÇü ÀýÆí »ý¼º°¡´É ¿©ºÎ | °¡´É | ºÒ°¡´É | ºÒ°¡´É |
º´¿ø¾È³»
½Ã·Â±³Á¤
·»Áî
¹é³»Àå*³ë¾È
¾È±¸°ÇÁ¶Áõ
ÀÇ·á»ó´ã
¿¸°°ø°£